Příklad instalace GROW LED FLEXI 17 v otevřeném regálu 90 x 40cm (v otevřeném regálu vám nenávratně uteče mnoho fotonů)
Použito: FLEXINA - 3 x 83,33cm (20modulů) - 249,9cm - 43,3W včetně napájecího zdroje a ztrát.
Pěstební osvětlení otevřeného regálu 90x40cm výška 30cm Growled flexi 17 - GrowLED.cz
Pěstební LED pásek osvětlení sazenic, pokojových rostlin na prostoru 90x40cm - PPFD 30cm - max. 151,12 µmol/m/s - příkon 43,3W - GROW LED FLEXI 17
Pěstební LED pásek pro osvětlení sazenic, bylinek v regálu 90x40cm, mapa PPFD 20cm- max. 204,33 µmol/m/s - příkon 43,3W - GROW LED FLEXI 17
Profesionální pěstební LED osvětlení regálu 90x40cm, mapa PPFD 10cm - max. 269,9 µmol/m/s - příkon 43,3W GROW LED FLEXI 17
Instalace: 1x Flexi 17 (83,3 cm | 14,4 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 41,18 µmol/s/m² | 31,23 | 47,27 | 0,759 (Skvělá) |
| 40 cm | 49,82 µmol/s/m² | 35,99 | 58,26 | 0,722 |
| 30 cm | 61,05 µmol/s/m² | 39,88 | 74,59 | 0,653 |
| 20 cm | 77,81 µmol/s/m² | 41,12 | 105,59 | 0,528 |
| 10 cm | 105,04 µmol/s/m² | 27,75 | 195,14 | 0,264 (Nízká) |
Instalace: 2x Flexi 17 (83,3 cm | 28,8 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 79,69 µmol/s/m² | 61,19 | 92,68 | 0,768 (Vynikající) |
| 40 cm | 95,87 µmol/s/m² | 69,31 | 111,68 | 0,723 |
| 30 cm | 116,52 µmol/s/m² | 79,26 | 138,01 | 0,680 |
| 20 cm | 145,70 µmol/s/m² | 90,83 | 175,62 | 0,623 |
| 10 cm | 193,63 µmol/s/m² | 105,73 | 238,76 | 0,546 |
Instalace: 3x Flexi 17 (83,3 cm | 43,2 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 119,51 µmol/s/m² | 90,02 | 137,14 | 0,753 (Skvělá) |
| 40 cm | 143,23 µmol/s/m² | 102,57 | 166,46 | 0,716 |
| 30 cm | 173,86 µmol/s/m² | 118,64 | 204,83 | 0,682 |
| 20 cm | 216,54 µmol/s/m² | 135,78 | 260,36 | 0,627 |
| 10 cm | 283,16 µmol/s/m² | 168,32 | 339,65 | 0,594 |
Instalace: 4x Flexi 17 (83,3 cm | 57,6 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 158,95 µmol/s/m² | 118,12 | 182,47 | 0,743 (Skvělá) |
| 40 cm | 190,39 µmol/s/m² | 136,10 | 221,10 | 0,715 |
| 30 cm | 231,68 µmol/s/m² | 158,54 | 272,05 | 0,684 |
| 20 cm | 287,54 µmol/s/m² | 179,77 | 346,75 | 0,625 |
| 10 cm | 374,13 µmol/s/m² | 224,63 | 446,77 | 0,600 |
Instalace: 5x Flexi 17 (83,3 cm | 72 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 198,33 µmol/s/m² | 147,35 | 227,80 | 0,743 (Vynikající) |
| 40 cm | 237,97 µmol/s/m² | 168,43 | 276,20 | 0,708 |
| 30 cm | 289,77 µmol/s/m² | 195,34 | 339,79 | 0,674 |
| 20 cm | 359,02 µmol/s/m² | 223,53 | 433,72 | 0,623 |
| 10 cm | 465,77 µmol/s/m² | 280,34 | 557,41 | 0,602 |
Instalace: 6x Flexi 17 (83,3 cm | 86,4 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 236,90 µmol/s/m² | 177,68 | 270,69 | 0,750 (Vynikající) |
| 40 cm | 284,90 µmol/s/m² | 201,03 | 331,79 | 0,706 |
| 30 cm | 345,59 µmol/s/m² | 235,16 | 406,09 | 0,680 |
| 20 cm | 427,90 µmol/s/m² | 268,37 | 515,94 | 0,627 |
| 10 cm | 554,36 µmol/s/m² | 333,70 | 664,19 | 0,602 |
------------------------
Kolik řad zvolit pro pěstební plochu 80x30 cm? (Měřeno v uzavřeném boxu 90x40 cm, odrazivost stěn 80 %, hodnoty PPFD jsou průměry plochy)
"Srovnání intenzity: Od 1 do 6 řad Flexi 17"
Na této vizualizaci (výška 50 cm) vidíte, jak přidávání dalších řad zvyšuje celkovou hladinu světla při zachování špičkové rovnoměrnosti díky 80% odrazivosti stěn. Přesné hodnoty PPFD pro menší vzdálenosti (30 cm a 10 cm), kde je výkon ještě násobně vyšší, naleznete v přehledné tabulce níže.
💡 Proč naše simulace vypadá tak „rovnoměrně“?
Na obrázku vidíte rozložení světla v uzavřeném pěstebním boxu (90 x 40 cm). Klíčem k tomuto výsledku je kombinace lineárního zdroje Flexi 17 a vysoké odrazivosti stěn (80 %).
- Efekt odrazu: Díky bílým stěnám (nebo fólii) se světlo, které by jinak „uteklo“ do stran, vrací zpět na pěstební plochu. Tím zvyšujeme celkovou intenzitu PPFD bez navýšení spotřeby elektřiny.
- Žádná hluchá místa: Zatímco běžné LED panely svítí nejvíce do středu a kraje nechávají stinné, naše řazené pásky Flexi 17 s 80% odrazem stěn zaručují, že i rostlina v úplném rohu dostane minimálně 60 % výkonu středu (rovnoměrnost > 0,6).
- Zdravý růst: Rovnoměrné světlo znamená, že se rostliny netáhnou za zdrojem do středu, nerostou „křivě“ a dozrávají ve stejný čas.
*Simulace odpovídá reálnému měření v našem testovacím centru GrowLED pomocí spektrometru HAAS-3000.
| Počet řad | Příkon | PPFD (v 30 cm) | PPFD (v 10 cm) | Vhodné pro: |
|---|---|---|---|---|
| 1 řada | 14,4 W | 61 µmol | 105 µmol | 🌱 Klíčení, microgreens (pomalý růst), pokojovky |
| 2 řady | 28,8 W | 116 µmol | 193 µmol | 🥗 Bylinky, saláty, baby leaf, sazenice |
| 3 řady | 43,2 W | 174 µmol | 283 µmol | ✨ Zlatá střední cesta - intenzivní bylinky, chilli (růst) |
| 4 řady | 57,6 W | 231 µmol | 374 µmol | 🌶️ Produkční pěstování chilli, jahody, květ |
| 5 řad | 72,0 W | 290 µmol | 465 µmol | 🍓 Maximální výnos, indoor pěstování plodové zeleniny |
| 6 řad | 86,4 W | 345 µmol | 554 µmol | 🚀 Profi výkon - srovnatelné s výkonnými panely |
