Rozměr pěstební plochy 90 x 40 cm představuje zlatou střední cestu, která osloví začínající pěstitele svou jednoduchostí i zkušené matadory svou efektivitou. Tento formát regálu je ideální pro ty, kteří chtějí na kompaktním prostoru pěstovat širokou škálu rostlin – od jarních sazenic a bylinek až po náročné plodiny.
Díky vynikající odrazivosti stěn a variabilitě počtu řad pěstebních LED pásků Flexi 17 si můžete výkon přesně nadávkovat. Zatímco 2–3 řady jsou perfektní pro husté koberce microgreens a salátů, osazení 5–6 řadami promění váš box v profesionální pěstební stanici pro indoor pěstování chilli papriček nebo jahod s intenzitou přesahující 500 µmol/s/m². Tato simulace vám ukáže, jak z tohoto oblíbeného rozměru vytěžit maximum.
Technické parametry simulace
Vizuální mapa intenzity světla (v 50 cm)

*Mapa znázorňuje rovnoměrnost rozptylu světla napříč celou plochou.
Podrobné výsledky měření PPFD
Instalace: 1x Flexi 17 (83,3 cm | 14,4 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 41,18 µmol/s/m² | 31,23 | 47,27 | 0,759 (Skvělá) |
| 40 cm | 49,82 µmol/s/m² | 35,99 | 58,26 | 0,722 |
| 30 cm | 61,05 µmol/s/m² | 39,88 | 74,59 | 0,653 |
| 20 cm | 77,81 µmol/s/m² | 41,12 | 105,59 | 0,528 |
| 10 cm | 105,04 µmol/s/m² | 27,75 | 195,14 | 0,264 (Nízká) |
Instalace: 2x Flexi 17 (83,3 cm | 28,8 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 79,69 µmol/s/m² | 61,19 | 92,68 | 0,768 (Vynikající) |
| 40 cm | 95,87 µmol/s/m² | 69,31 | 111,68 | 0,723 |
| 30 cm | 116,52 µmol/s/m² | 79,26 | 138,01 | 0,680 |
| 20 cm | 145,70 µmol/s/m² | 90,83 | 175,62 | 0,623 |
| 10 cm | 193,63 µmol/s/m² | 105,73 | 238,76 | 0,546 |
Instalace: 3x Flexi 17 (83,3 cm | 43,2 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 119,51 µmol/s/m² | 90,02 | 137,14 | 0,753 (Skvělá) |
| 40 cm | 143,23 µmol/s/m² | 102,57 | 166,46 | 0,716 |
| 30 cm | 173,86 µmol/s/m² | 118,64 | 204,83 | 0,682 |
| 20 cm | 216,54 µmol/s/m² | 135,78 | 260,36 | 0,627 |
| 10 cm | 283,16 µmol/s/m² | 168,32 | 339,65 | 0,594 |
Instalace: 4x Flexi 17 (83,3 cm | 57,6 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 158,95 µmol/s/m² | 118,12 | 182,47 | 0,743 (Skvělá) |
| 40 cm | 190,39 µmol/s/m² | 136,10 | 221,10 | 0,715 |
| 30 cm | 231,68 µmol/s/m² | 158,54 | 272,05 | 0,684 |
| 20 cm | 287,54 µmol/s/m² | 179,77 | 346,75 | 0,625 |
| 10 cm | 374,13 µmol/s/m² | 224,63 | 446,77 | 0,600 |
Instalace: 5x Flexi 17 (83,3 cm | 72 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 198,33 µmol/s/m² | 147,35 | 227,80 | 0,743 (Vynikající) |
| 40 cm | 237,97 µmol/s/m² | 168,43 | 276,20 | 0,708 |
| 30 cm | 289,77 µmol/s/m² | 195,34 | 339,79 | 0,674 |
| 20 cm | 359,02 µmol/s/m² | 223,53 | 433,72 | 0,623 |
| 10 cm | 465,77 µmol/s/m² | 280,34 | 557,41 | 0,602 |
Instalace: 6x Flexi 17 (83,3 cm | 86,4 W) Prostor: 90 x 40 cm | Pěstební plocha: 80 x 30 cm | Odrazivost stěn: 80 %
| Vzdálenost (Výška) | PPFD průměr (Em) | PPFD minimum | PPFD maximum | Rovnoměrnost (Emin/Em) |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 236,90 µmol/s/m² | 177,68 | 270,69 | 0,750 (Vynikající) |
| 40 cm | 284,90 µmol/s/m² | 201,03 | 331,79 | 0,706 |
| 30 cm | 345,59 µmol/s/m² | 235,16 | 406,09 | 0,680 |
| 20 cm | 427,90 µmol/s/m² | 268,37 | 515,94 | 0,627 |
| 10 cm | 554,36 µmol/s/m² | 333,70 | 664,19 | 0,602 |
Plánujete pěstební regál, BOX, nebo vertikální farmu?
Nezapomeňte na klíčové nastavení PPFD a komponenty pro správnou funkci a dlouhou životnost:
